Beschrijving
GPPS
Punt | De voorwaarden van de test | Testmethode | De gegevens van de test | eenheid |
Dichtheid | Het 1183: 1987 van ISO | 1040 | kg/m3 | |
De absorptie van het water | Het 62: 1999 van ISO | < 0.1 | % | |
De stroomtarief van de smelting | 200° C/5kg | Het 1133: 1997 van ISO | 3.8 | cm3/10min |
De inkrimping van het proces | ISO 294-4: 1997 | 0.4-0.6 | % | |
De schokweerstand van Charpy | 1eU | Het 179: 1993 van ISO | 15 | kj/m2 |
Trek modulus | 1mm/min | ISO 527-2: 1993 | 3300 | MPa |
Verlenging | 50mm/min | ISO 527-2: 1993 | 3 | % |
Treksterkte bij onderbreking | 50mm/min | ISO 527-2: 1993 | 55 | MPa |
De inkepingshardheid H van de bal | 358N/30s | ISO 2039-1: 1993 | 150 | N/mm2 |
Buigende sterkte | 2mm/min | Het 178: 1993 van ISO | 100 | MPa |
HDT | 1.8MPa | ISO 75-2: 1993 | 84 | ° C |
Lineaire coë Fficië Nt van thermische uitbreiding | (23-80) ° C | DIN 53 752 | 0.8-1.0 | K-1 |
De geleiding van de hitte | DIN 52 612 | 0.16 | W/mK | |
Het zacht wordende punt van Vicat | B50/oil | Het 306: 1994 van ISO | 93 | ° C |
De achterstand van de vlam | > 1.4mm | UL-norm 94 | 94HB | Klasse |
Toepassing
1. Food verpakking
2. Electrical industrieel, zijn de instrumentatie, de communicatie apparatuur industrie en andere diverse instrumenten wijd gebruikt aangezien shell, lamp, optische delen, apparatuur delen, transparante vensters, transparante model, zure, chemische opslagtank, zuur tankvervoer weerspiegelt, telecommunicaties componenten, hoge frequentiecondensatoren, de stootkussens van de hoge frequentieisolatie, steunen, tussenvoegsels en bevroren isolerende materialen





