Beschrijving
De korrels van de samenstellingenkorrels van PC, PCkorrels

Na combinatie, heeft het samenstellingsmateriaal uitstekende hardheid, sterkte, de weerstand van de spanningsbarst, hoge hardheid en hittebestendigheid. Het is ook dimensioneel stal en kan voor nevel.
De materialen kunnen aan milieuvereisten voldoen ROHS, en zij worden wijd enz. Gebruikt in elektronische componenten, dragende kooien, toestellen, delen en componenten, automobieldelen. Het NIEUWE MATERIAAL TOPO kan de betrouwbare aangepaste diensten volgens clië Nt-specifieke eisen verlenen
De Beschrijving van het product | Toepassingen | ||||||||
· Goede dimensionale stabiliteit | · Het vormen van de injectie | ||||||||
· Uitstekende hitte - stabiliteit | · Goed mechanisch eigenschappen saldo | ||||||||
Eigenschappen | Testmethode | De Voorwaarde van de test | Eenheid | Typische Waarden | |||||
Fysische eigenschappen | |||||||||
Soortelijk gewicht | ISO 1183 | 23º C | G/cm3 | 1.2 | |||||
MI | ISO 1183 | g/10min | 9 | ||||||
As | ISO 3451 | 800º C, 30min | % | 0 | |||||
Mechanische eigenschappen | |||||||||
Treksterkte | ISO 527 | 50mm/min | MPa | 70 | |||||
(opbrengst) verlenging | ISO 527 | 50mm/min | % | 123 | |||||
Flexural Modulus | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 2280 | |||||
De ingekerfte schokweerstand van de cantilever straal | ISO180 | 23º C | KJ/m2 | 66 | |||||
Niet-ingekerfte schokweerstand van cantileverstraal | ISO179 | 23º C | KJ/m2 | 72 | |||||
Thermische eigenschappen | |||||||||
De afbuigingstemperatuur van de hitte | ISO 75 | 1.80MPa | ° C | 126 | |||||
Smeltpunt | DSC | - | C | ||||||
Andere eigenschappen | |||||||||
Brandbaarheid | UL94 | 3.2 | V2 | ||||||
Nota: De gegevens zijn hierboven typische waarde voor verwijzing, niet waarborgwaarde. De gegevens zullen met hulpmiddelontwerp zoals poorttype, poortplaats, poortaantal, injectie het vormen proces en deeldikte varië Ren. De gegevens zullen met verschillende kleur eveneens varië Ren. Voorafgaand aan gebruik te raadplegen het materiaal, gelieve TOPO NIEUW Materieel Co., Ltd | |||||||||
De Voorwaarden van de verwerking | Waaier | ||||||||
De Temperatuur van de smelting | 304-327º C | ||||||||
De Temperatuur van de vorm | 82.2-121º C | ||||||||
Pre-droog nodig | 121º C, 4-8h | ||||||||
Nota: De bovengenoemde procesvoorwaarde is slechts voor verwijzing. Het daadwerkelijke proces zou volgens verschillend type van machine, vormontwerp en productontwerp moeten worden aangepast |









Are U handel drijvende bedrijf of fabrikant?
Wij zijn fabrikant
Ongeveer Steekproef?
5 kan de Vrije Steekproef van kg per uw verzoek worden aangeboden
Ongeveer Materië Le Kleur?
Wij kunnen het materiaal aan uw benoemde kleur volgens Pantone/RAL#. Maken
Hoe controleert uw fabriek de kwaliteit?
De kwaliteit is de Prioriteit, betalen wij altijd grote belangrijk aan kwaliteit van het beginnen te beë Indigen, hebben wij professionele QC voor puntkwaliteit van vervangstukken aan gebeë Indigde goederen
Hoeveel dagen voor massaproduktie?
20 dagen nadat al kunstwerk en 30% storting worden bevestigd
Hoe kan ik de steekproeven krijgen? Is de steekproef vrij?
7-10 dagen om vrije steekproeven door DHL, TNT, UPS te verzenden