Beschrijving
De Beschrijving van het product
De controleklep van de schommeling

De Specificatie van de productie
De Specificatie van het ontwerp | Van aangezicht tot aangezicht | Het eind van de flens | Druk-temperaturen | Test & Controle |
ASME B16.34 | DIN3202 | En1092-1: 2007 | ASME B16.34 | API598 |
Nr | De Naam van het deel | Materiaal | |
1 | Lichaam | ASTM A 216WCB | GGGS-C25, CF8, CF8M |
2 | De ring van de zetel | A216+13Cr | |
3 | Schijf | ASTM A216 WCB | GS-C25, CF8, CF8M |
4 | Speld | Cs | |
5 | Noot | ASTM A 194-2H | |
6 | Pakking | C. S | Flexibele Graphite+304 |
7 | Scharnier | ASTM A216WCB | |
8 | De Speld van de scharnier | C. S | |
9 | Pakking | 304S. S+Graphite | |
10 | Bonnet | ASTM A216 WCB | GGGS-C25, CF8, CF8M |
11 | Nagel | ASTM A193-B7 | A193-B7, A193-B8 |
12 | Noot | ASTM A 194-2H | A1942H, a194-8 |
13 | De Schroef van het oog | C. S |
Voor meer details, gelieve ons te contacteren.
Ons Proces voor de productie van de controleklep is zoals hieronder

Wij produceren strikt ons product volgens ISO9001 kwaliteitsbeheersing systeem, en wij hebben WRAS, DVGW, Iso14001- certificaat voor poeder, en Wras- certificaat voor pakking EPDM. Foto's zoals hieronder voor uw verwijzing zijn

ons Pakket is overzeese waardige polywooddoos of de pallet, foto's is zoals hieronder

Wij controleren onze kwaliteit volgens ISO9001, foto's zoals hieronder voor uw verwijzing is

stem in met uw onderzoek, zullen wij ons beste aan steun doen